Inscriere la Cursuri / Formular
Persoanele inscrise si perioada cursurilor
Curs: Tatuaj Artistic / Cosmetic Sesiunea - 2025
Certificatele se elibereaza maxim 90 zile de la terminarea cursului (in functie de ANC)
Nr. | Prenume | Localitarea | Achitat Taxa Inscriere UTR | Perioada Grupa Curs/Obs. |
GRUPA 1 | 03 - 14 Feb. 2025 | |||
1 | Marinela | Golesti | 2600 L | EFECTUAT |
2 | Madalina | Botosani | 2600 L | EFECTUAT |
3 | Ana - Maria | Mioveni | 2600 L | EFECTUAT |
4 | Cezar | Targul Frumos | 2600 L | EFECTUAT |
5 | Ciprian | Tg. Jiu | 2600 L | EFECTUAT |
6 | Edoard | Constanta | 2600 L | EFECTUAT |
7 | Veronica | Iasi | 2600 L | Profesionist EFECTUAT |
8 | Daniel | Bacau | 2600 L | Profesionist EFECTUAT |
9 | Costin | Bucuresti | 2600 L | Profesionist EFECTUAT |
GRUPA 2 | 09 - 21 Mart. 2025 | |||
10 | Denisa | Cluj | 2600 L | EFECTUAT |
11 | Alina Andrada | Tr. SDeverin | 2600 L | EFECTUAT |
12 | Petre nicoleta | Bucuresti | 2600 L | EFECTUAT |
13 | Zsolt | Ardud | 2500 L | Reprogramat |
14 | Nir | Breta Mureseana | 2600 L | Profesionist EFECTUAT |
15 | Vlad | Bucuresti | 2600 L | Profesionist EFECTUAT |
GRUPA 1 | 27 Apr. - 08 Mai 2025 | |||
1 | Marina Bianca | CV | 2600 L | EFECTUAT |
2 | Greab Rosa Maria | Copaceni | 520 E | EFECTUAT |
3 | Andrei | Alba iulia | 2600 L | EFECTUAT |
4 | Maria | Petrila | 2600 L | EFECTUAT |
5 | Oana Codruta | Cluj Napoca | 520 E | EFECTUAT |
6 | Oana | CV | Membru UTR | EFECTUAT |
7 | Laurentiu | Podari | 2600 L* | Profesionist EFECTUAT |
GRUPA 2 | 18 - 29 Mai 2025 | |||
8 | Nicolae | Vatra Dornei | 2600 L | |
9 | Stefan | Constanta | 2600 L | |
10 | Paraschiva | Targoviste | 2600 L | Profesionist EFECTUAT |
11 | Andrei | Cv | ||
GRUPA 1 | 15 - 26 Iunie 2025 | |||
1 | Vasile* | Iasi | ||
2 | Adriana | Bucuresti | ||
3 | Florin | Mirsid | 512 E | |
4 | Dalia | Rm. Valcea | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Curs Body Piercing: Sesiunea 2025 O singura sesiune pe an a doua grupe
Certificatele se elibereaza dupa 30 Septembrie 2025
Nr. | Prenume | Localitatea | Achitat Taxa inscriere UTR | Perioada Grupa Curs. |
GRUPA 1 | ||||
1 | Lavinia | Cumpana | 2600 L | EFECTUAT |
2 | Cristian | Bucuresti | 2600 L | EFECTUAT |
30 Iunie - 04 iulie 2025 | ||||
3 | Gabriela | Braila | 2600 L | |
4 | Alexandra | Timisoara | 2600 L | |
6 | Ioana | Bucuresti | 2600 L | |
7 | Sabina | Bucuresti | 2600 L | |
8 | P. Maria | Bucuresti | 2600 L | |
9 | Andreea Melania | Iasi | 2600 L | |
10 | Anca | Voluntari | 2600 L | |
GRUPA 1 | 06 - 10 iulie 2025 | |||
11 | Iuliana | Iasi | 2600 L | |
12 | ||||
13 | ||||
14 |